Izposoja opreme in rekvizitov
Št. storitve | Naziv storitve | Cena brez DDV | Cena z DDV | Stopnja DDV | Opis storitve |
I.1. IZPOSOJA PRIREDITVENE OPREME IN UPORABA OGLASNE POVRŠINE | |||||
I0001 | Najem montažnega odra | 5,74 € | 7,00 € | 22% | Najem enega m2 montažnega odra za 1 dan, brez postavitve in prevoza. |
I0002 | Najem varnostne ograje | 5,74 € | 7,00 € | 22% | Najem ene enote varnostne ograje za 1 dan, brez postavitve in prevoza. |
I0003 | Uporaba zunanje oglasne površine | 40,98 € | 50,00 € | 22% | Uporaba oglasne površine na zunanjem delu športnega objekta oz. na spremljajočih zunanjih površinah v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Cena je za 1 m2 oglasne površine na mesec. |
I0004 | Uporaba notranje oglasne površine | 49,18 € | 60,00 € | 22% | Uporaba oglasne površine v notranjem delu športnega objekta v upravljanju Zavoda za šport Kranj. Cena je za 1 m2 oglasne površine na mesec. |
I0005 | Uporaba vozila - kilometrina | 0,16 € | 0,20 € | 22% | Uporaba vozila Zavoda za šport Kranj za druge pravne in fizične osebe se zaračuna na prevoženi km in število dni najema. Gorivo in čiščenje ni vključeno v ceno uporabe. V uporabo je vključeno zavarovanje vozila in avtomobilska asistenca v primeru okvare po pogojih zavarovalnice. Potrebna je predhodna rezervacija. |
I0006 | Uporaba vozila - dnevni najem | 8,20 € | 10,00 € | 22% | Uporaba vozila Zavoda za šport Kranj za druge pravne in fizične osebe se zaračuna na prevoženi km in število dni najema. Gorivo in čiščenje ni vključeno v ceno uporabe. V uporabo je vključeno zavarovanje vozila in avtomobilska asistenca v primeru okvare po pogojih zavarovalnice. Potrebna je predhodna rezervacija. |
Celotni cenik si oglejte na povezavi.